Kampprogram
Kamper og resultater for COWI FK 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. mars 2019 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 02 | Sopra Steria | 13 - 3 | COWI FK |
| 14. mars 2019 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 0 - 0 | Boa Eiendomsmegling |
| 28. februar 2019 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 02 | Communicate | 6 - 5 | COWI FK |
| 14. februar 2019 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 02 | Bekk | 0 - 0 | COWI FK |
| 31. januar 2019 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 1 - 9 | Equinor |
| 17. januar 2019 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | JCP Nordic | 15 - 1 | COWI FK |
| 3. januar 2019 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 0 - 0 | Køla 86 |
| 20. desember 2018 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 02 | Lokomotiv Levanger | 0 - 0 | COWI FK |
| 6. desember 2018 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 4 - 9 | Microsoft |
| 22. november 2018 | 1900 | Menn 5er 1.div avd 02 | PWC | 17 - 3 | COWI FK |
| 8. november 2018 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 3 - 10 | Scotsman United |
| 19. mars 2018 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 03 | Sopra Steria | 0 - 0 | COWI FK |
| 5. mars 2018 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | COWI FK | 2 - 9 | Turbin Tronsmo |
| 19. februar 2018 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | Deloitte | 19 - 2 | COWI FK |
| 5. februar 2018 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | COWI FK | 0 - 0 | Communicate |
| 22. januar 2018 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 03 | Coop Norge AS | 1 - 12 | COWI FK |
| 8. januar 2018 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 03 | Aas-Jakobsen | 12 - 3 | COWI FK |
| 18. desember 2017 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | COWI FK | 7 - 5 | KLP |
| 11. desember 2017 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 03 | Lalla FC | 9 - 3 | COWI FK |
| 27. november 2017 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 03 | COWI FK | 6 - 6 | OUS |
| 13. november 2017 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | Parmesan | 7 - 1 | COWI FK |
| 30. oktober 2017 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 03 | COWI FK | 13 - 6 | Sector Alarm |
| 6. april 2017 | 1900 | Menn 5er 2.div avd 01 | Flytoget | 0 - 5 | COWI FK |
| 23. mars 2017 | 2100 | Menn 5er 2.div avd 01 | COWI FK | 0 - 0 | JM Norge |
| 9. mars 2017 | 2000 | Menn 5er 2.div avd 01 | JCP Nordic | 2 - 6 | COWI FK |
| 2. februar 2017 | 2000 | Menn 5er 2.div avd 01 | COWI FK | 4 - 3 | ABB |
| 19. januar 2017 | 1900 | Menn 5er 2.div avd 01 | Aibel | 1 - 9 | COWI FK |
| 5. januar 2017 | 2000 | Menn 5er 2.div avd 01 | COWI FK | 4 - 2 | WSP Teknikk |
| 22. desember 2016 | 2100 | Menn 5er 2.div avd 01 | Bouvet | 3 - 10 | COWI FK |
| 8. desember 2016 | 1900 | Menn 5er 2.div avd 01 | UIO BIL | 5 - 4 | COWI FK |
| 1. desember 2016 | 2100 | Menn 5er 2.div avd 01 | Story House Egmont | 4 - 5 | COWI FK |
| 24. november 2016 | 2100 | Menn 5er 2.div avd 01 | COWI FK | 8 - 4 | EasyPark FC |
| 3. november 2016 | 2000 | Menn 5er 2.div avd 01 | COWI FK | 11 - 3 | Filipstad |
| 11. april 2016 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | KF Entreprenør | 0 - 0 | COWI FK |
| 4. april 2016 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 4 - 4 | Computas Sleivers |
| 14. mars 2016 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 02 | Statnett Lightning | 4 - 2 | COWI FK |
| 7. mars 2016 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 3 - 6 | Consigliere 2 |
| 15. februar 2016 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | Skanska | 4 - 5 | COWI FK |
| 1. februar 2016 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 1 - 4 | Deloitte |
| 11. januar 2016 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | Turbin Tronsmo | 9 - 4 | COWI FK |
| 14. desember 2015 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 0 - 5 | Haavind FK |
| 23. november 2015 | 2100 | Menn 5er 1.div avd 02 | Aibel | 5 - 5 | COWI FK |
| 9. november 2015 | 2200 | Menn 5er 1.div avd 02 | COWI FK | 0 - 2 | HARE United |
| 2. november 2015 | 2000 | Menn 5er 1.div avd 02 | Byggetjenester Bob | 5 - 3 | COWI FK |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Sopra Steria | 11 | 28 |
| PWC | 11 | 27 |
| Equinor | 11 | 27 |
| Bekk | 11 | 22 |
| JCP Nordic | 11 | 19 |
| Scotsman United | 11 | 18 |
| Boa Eiendomsmegling | 11 | 18 |
| Køla 86 | 11 | 16 |
| Microsoft | 11 | 9 |
| Lokomotiv Levanger | 11 | 6 |
| Communicate | 11 | 3 |
| COWI FK | 11 | 3 |